铁质轨道弹 S
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁质轨道弹 S | 一级科技 | small | 3 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 暗影铁质轨道弹 S | 势力 | small | 3 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 卫士铁质轨道弹 S | 势力 | small | 4 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 古斯塔斯铁质轨道弹 S | 势力 | small | 3 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 S | 势力 | small | 4 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 联邦海军铁质轨道弹 S | 势力 | small | 3 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
| 加达里海军铁质轨道弹 S | 势力 | small | 3 HP | 2 HP | 1.6 % | -30 % |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成: - -30 %
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 铁质轨道弹蓝图 S
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 27 |
| 类晶体胶矿 | 21 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor: - 5202838
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的铁原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。
最佳射程提升60%。
电容需求降低30%。