衰震小型质子立体炸弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小型质子立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
南风紧凑小型质子立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
小型质子立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
衰震小型质子立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
主天使小型质子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
共和舰队小型质子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
深渊小型质子立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间:
- 10s
Cargo
容量:
- 0 m3
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 衰震小型质子立体炸弹蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,111 |
类晶体胶矿 | 782 |
类银超金属 | 162 |
晶状石英核岩 | 4 |
冬眠者基础模块 | 2 |
冬眠者微电路板 | 1 |
冬眠者温度调节器 | 1 |
冬眠者热能中和线圈 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 3
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成爆炸伤害。