深渊小型质子立体炸弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
小型质子立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
南风紧凑小型质子立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
小型质子立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
衰震小型质子立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
主天使小型质子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
共和舰队小型质子立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
深渊小型质子立体炸弹 | 深渊 |
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
效果范围:
- 3,600 m
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 46 |
类晶体胶矿 | 36 |
超新星诺克石 | 3 |
晶状石英核岩 | 4 |
超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成爆炸伤害。