加达里海军钍质轨道弹 S
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钍质轨道弹 S | 一级科技 | small | 5 HP | 4 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
虚空 S | 二级科技 | small | 5 HP | 6 HP | 0.75 x | 1.4 % | 1.4 x | |||||
暗影钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 4 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
卫士钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 5 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
古斯塔斯钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 4 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 5 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
联邦海军钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 5 HP | 0.875 % | -40 % | ||||||
加达里海军钍质轨道弹 S | 势力 | small | 6 HP | 5 HP | 0.875 % | -40 % |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- -40 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 58 |
类晶体胶矿 | 64 |
类银超金属 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 16764120
entityFlyRangeMultiplier:
- 0.875
metaGroupID:
- 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的钍原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。最佳射程减少12.5%。电容需求降低40%。