加达里海军锰质轨道弹 M
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰质轨道弹 M | 一级科技 | medium | 12 HP | 10 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
钉刺 M | 二级科技 | medium | 8 HP | 8 HP | 0.25 x | 1.8 % | |||||
暗影锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 13 HP | 11 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
卫士锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 14 HP | 12 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
古斯塔斯锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 13 HP | 11 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 14 HP | 12 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
联邦海军锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 14 HP | 12 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
加达里海军锰质轨道弹 M | 势力 | medium | 14 HP | 12 HP | 0.625 % | -5 % |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- -5 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 526 |
类晶体胶矿 | 133 |
类银超金属 | 2 |
同位聚合体 | 11 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 16764120
entityFlyRangeMultiplier:
- 0.625
metaGroupID:
- 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的锰原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。最佳射程减少37.5%。电容需求降低5%。