双联250mm磁轨炮 II
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联250mm磁轨炮 I | 一级科技 | 52 tf | 1,100 MW | 21,600 m | ||
| 双联250mm尖端型高斯炮 I | 一级科技 | 43 tf | 1,100 MW | 25,920 m | ||
| 双联250mm侦查员飞速加农炮 I | 一级科技 | 46 tf | 1,100 MW | 23,760 m | ||
| 双联250mm碳化物磁轨炮 I | 一级科技 | 41 tf | 1,100 MW | 22,680 m | ||
| 双联250mm压缩型线圈炮 I | 一级科技 | 49 tf | 1,100 MW | 24,840 m | ||
| 双联250mm磁轨炮 II | 二级科技 | 58 tf | 1,155 MW | 25,920 m | ||
| 暗影天蛇双联250mm磁轨炮 | 势力 | 58 tf | 1,100 MW | 25,920 m | ||
| 恐惧古斯塔斯双联250mm磁轨炮 | 势力 | 58 tf | 990 MW | 28,080 m | ||
| 加达里海军双联250mm磁轨炮 | 势力 | 58 tf | 990 MW | 28,080 m | ||
| 联邦海军双联250mm磁轨炮 | 势力 | 58 tf | 1,100 MW | 25,920 m | ||
| 布瑞恩氏改良型双联250mm磁轨炮 | 官员 | 58 tf | 1,155 MW | 25,920 m | ||
| 塞特勒氏改良型双联250mm磁轨炮 | 官员 | 58 tf | 1,210 MW | 25,920 m | ||
| 卡尔卡氏改良型双联250mm磁轨炮 | 官员 | 58 tf | 990 MW | 28,080 m | ||
| 威帕斯改良型双联250mm磁轨炮 | 官员 | 66 tf | 1,039 MW | 29,484 m | ||
| 埃斯塔梅尔氏改良型双联250mm磁轨炮 | 官员 | 70 tf | 1,089 MW | 30,888 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 4 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 双联250mm磁轨炮蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 13,683 |
| 类晶体胶矿 | 4,117 |
| 类银超金属 | 3,851 |
| 晶状石英核岩 | 2 |
| 超噬矿 | 8 |
| 机器人技术 | 14 |
| 莫尔石 | 33 |
| 超导体轨道 | 32 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
mainColor: - 8627698
超载射击速度加成: - -15 %
typeColorScheme: - 11325
Description
这个战列舰级别的武器是巡洋舰级250mm磁轨炮的双管版本。使用电磁轨道将实心的弹丸以超高音速发射出去。磁轨炮的精确射程很长,但由于技术限制,不能进行舰载制导。这导致了在极限射程附近命中率会骤减。使用的普通或高级混合弹药类型:反物质弹药、铱质弹药、铁质弹药、铅质弹药、锰质弹药、钍质弹药、钨质弹药、钼质弹药、“标枪”、“钉刺”。