校准型紧凑型三中子疾速加农炮
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
三中子疾速加农炮 I | 一级科技 | 95 tf | 99,000 MW | 16,000 m | ||
校准型紧凑型三中子疾速加农炮 | 一级科技 | 85 tf | 89,100 MW | 16,000 m | ||
增强模式持久型三中子疾速加农炮 | 一级科技 | 95 tf | 99,000 MW | 16,000 m | ||
阳极视野型三中子疾速加农炮 | 一级科技 | 95 tf | 99,000 MW | 16,800 m | ||
限量型精准三中子疾速加农炮 | 一级科技 | 95 tf | 99,000 MW | 16,000 m | ||
三中子疾速加农炮 II | 二级科技 | 104 tf | 108,900 MW | 17,600 m | ||
暗影天蛇三中子疾速加农炮 | 势力 | 85 tf | 108,900 MW | 17,600 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 10 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- x-large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 校准型紧凑型三中子疾速加农炮蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 5,439,704 |
类晶体胶矿 | 640,729 |
类银超金属 | 270,463 |
同位聚合体 | 29,752 |
超新星诺克石 | 9,248 |
晶状石英核岩 | 1,281 |
超噬矿 | 2,445 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
mainColor:
- 8627698
typeColorScheme:
- 11331
Description
专业化高角度炮台装配三门中子疾速炮,被设计用来应对非旗舰级别舰船的威胁。
注:只能用于旗舰级舰船。
使用的混合弹药类型:反物质弹药、铱质弹药、铁质弹药、铅质弹药、锰质弹药、钍质弹药、钨质弹药、钼质弹药。