冰矿采集无人机 I
Variations
| Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰矿采集无人机 I | 一级科技 | 50 Mbit/sec | 200 m/sec | 150 HP | 100 HP | 200 HP | ||
| 冰矿采集无人机 II | 二级科技 | 50 Mbit/sec | 250 m/sec | 300 HP | 200 HP | 300 HP | ||
| 采掘者冰矿采集无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 90 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 加强型冰矿采集无人机 | 势力 | 50 Mbit/sec | 275 m/sec | 350 HP | 250 HP | 350 HP |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 6m
Cargo
容量: - 0 m3
Navigation
最大速度: - 200 m/sec
Drones
带宽需求: - 50 Mbit/sec
Required Skills
Shield
护盾容量: - 150 HP
护盾回充时间: - 8m 20s
shieldUniformity: - 0.75
Armor
装甲值: - 100 HP
armorUniformity: - 0.75
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 冰矿采集无人机蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 385 |
| 同位聚合体 | 20 |
| 超新星诺克石 | 65 |
| 超噬矿 | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 250 m
orbitRange: - 200
shieldCharge: - 0
metaGroupID: - 0
Description
冰矿采集无人机