“冥王”原型冰矿采集无人机
Variations
| Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰矿采集无人机 I | 一级科技 | 50 Mbit/sec | 200 m/sec | 150 HP | 100 HP | 200 HP | ||
| 冰矿采集无人机 II | 二级科技 | 50 Mbit/sec | 250 m/sec | 300 HP | 200 HP | 300 HP | ||
| 采掘者冰矿采集无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 90 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 加强型冰矿采集无人机 | 势力 | 50 Mbit/sec | 275 m/sec | 350 HP | 250 HP | 350 HP | ||
| “冥王”原型冰矿采集无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 90 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 突变冰矿采集无人机 | 深渊 | 50 Mbit/sec | 150 HP | 100 HP | 200 HP | |||
| 突变“采掘者”冰矿采集无人机 | 深渊 | 25 Mbit/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP |
Market
Module
作用时间/单次运转时间: - 6m 27.5s
Navigation
最大速度: - 90 m/sec
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Required Skills
(x1)
[1]
(x1)
[4]
(x1)
[4]
(x2)
[5]
(x1)
[1]
(x1)
[2]
(x1)
[4]
(x5)
[1]
(x1)
[4]
(x1)
[4]
(x2)
[5]
(x1)
[1]
(x1)
[2]
(x1)
[4]
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- “冥王”原型冰矿采集无人机蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 37,470 |
| 类晶体胶矿 | 17,250 |
| 类银超金属 | 8,101 |
| 同位聚合体 | 1,547 |
| 超新星诺克石 | 597 |
| 晶状石英核岩 | 360 |
| 超噬矿 | 532 |
| 电子元件 | 30 |
| 机械元件 | 110 |
| 微型电子元件 | 30 |
| 莫尔石 | 265 |
| 离子推进器 | 20 |
| 磁力感应器组 | 45 |
| 光子微处理器 | 523 |
| 碳化晶体附甲 | 500 |
| 聚变反应堆机组 | 15 |
| 震荡电容器单元 | 120 |
| 脉冲护盾发射器 | 45 |
| 激光器定焦水晶 | 80 |
| 精英无人机人工智能 | 50 |
| 无人机突触线 | 600 |
| 无人机组织液 | 350 |
| 无人机脑碎片 | 125 |
| 无人机战术臂 | 125 |
| 无人机表皮块 | 150 |
| 无人机心脏 | 75 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
uniformity: - 0.75
作用范围: - 250 m
orbitRange: - 200
metaGroupID: - 4
Description
由西顿工业基于ORE的“采掘者”采矿无人机设计,并融合实验性自由无人机技术开发的原型无人机。采集协议被修改为更接近自由无人机的行为模式——它们在打捞和回收材料带回自由无人机巢穴时会更加高效。其结果是采矿过程效率更高,产生的残渣更少,但速度较慢,导致单位时间内的采矿产量较低。目前,由于该无人机技术存在缺陷,次品率较高,因此不适合大规模生产。西顿工业希望通过从盖伦特联邦军事行动“自由之刃”中获取的知识,加深对这一过程的理解。