采矿器 II
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿器 I | 一级科技 | 60 tf | 2 MW | 1m | 10,000 m | 40 m3 | ||||
| EP-S高斯视野型采矿激光器 | 一级科技 | 65 tf | 3 MW | 1m | 16,000 m | 50 m3 | ||||
| 紧凑型采矿粒子激光钻 | 一级科技 | 55 tf | 2 MW | 1m | 11,000 m | 50 m3 | ||||
| 采矿器 II | 二级科技 | 80 tf | 4 MW | 1m | 12,000 m | 60 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 单二极管基础型采矿激光器 | 故事线 | 45 tf | 2 MW | 1m | 11,000 m | 25 m3 | ||||
| 盖伦特采矿激光器 | 故事线 | 60 tf | 3 MW | 1m | 10,000 m | 45 m3 | 1 x | 20 % | ||
| 野性采矿器 I | 故事线 | 54 tf | 2 MW | 1m | 12,400 m | 60 m3 | ||||
| 外空联合矿业采矿器 | 势力 | 80 tf | 4 MW | 1m | 16,000 m | 85 m3 |
Market
Module
作用时间/单次运转时间: - 1m
Cargo
容量: - 0 m3
Required Skills
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 采矿器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 1,324 |
| 类晶体胶矿 | 481 |
| 类银超金属 | 119 |
| 机械元件 | 8 |
| 莫尔石 | 1 |
| 光子微处理器 | 5 |
| 激光器定焦水晶 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
typeColorScheme: - 11347
Description
拥有经过技术改良的激光,使采矿更有效率。适合开采除最稀有矿石外的所有矿石。