单二极管基础型采矿激光器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿器 I | 一级科技 | 60 tf | 2 MW | 1m | 10,000 m | 40 m3 | ||||
EP-S高斯视野型采矿激光器 | 一级科技 | 65 tf | 3 MW | 1m | 16,000 m | 50 m3 | ||||
紧凑型采矿粒子激光钻 | 一级科技 | 55 tf | 2 MW | 1m | 11,000 m | 50 m3 | ||||
采矿器 II | 二级科技 | 80 tf | 4 MW | 1m | 12,000 m | 60 m3 | 1 x | 34 % | ||
单二极管基础型采矿激光器 | 故事线 | 45 tf | 2 MW | 1m | 11,000 m | 25 m3 | ||||
盖伦特采矿激光器 | 故事线 | 60 tf | 3 MW | 1m | 10,000 m | 45 m3 | 1 x | 20 % | ||
野性采矿器 I | 故事线 | 54 tf | 2 MW | 1m | 12,400 m | 60 m3 | ||||
外空联合矿业采矿器 | 势力 | 80 tf | 4 MW | 1m | 16,000 m | 85 m3 |
Market
Module
作用时间/单次运转时间:
- 1m
Cargo
容量:
- 0 m3
Required Skills
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
metaGroupID:
- 3
Description
科技含量低的普通采矿激光器。适合开采普通矿石,但派不上别的什么用场。