中型突变无人机
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔基里 I | 一级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,500 m/sec | 200 HP | 180 HP | 260 HP | 4s | 0.87 | |||||
瓦尔基里 II | 二级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 3,000 m/sec | 240 HP | 216 HP | 312 HP | 4s | 1.044 | |||||
集成型瓦尔基里 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,750 m/sec | 220 HP | 198 HP | 286 HP | 4s | 0.957 | ||||
加强型瓦尔基里 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 3,300 m/sec | 360 HP | 324 HP | 468 HP | 4s | 1.044 | ||||
共和舰队瓦尔基里 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 3,000 m/sec | 480 HP | 432 HP | 260 HP | 4s | 1.1484 | |||||
中型突变无人机 | 深渊 |
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Required Skills
(x1)
[5]
(x2)
[5]
(x1)
[3]
(x6)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,413 |
类晶体胶矿 | 2 |
类银超金属 | 224 |
同位聚合体 | 11 |
晶状石英核岩 | 4 |
无人机突变质体残渣 | 25 |
中型突变质体残渣 | 25 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
这款中型战斗无人机被一款融合了三神裔和自由无人机科技的突变质体大幅改造过。它在某些方面得到了加强,而在其他方面变弱了,与原始型号相比可谓非常怪异。
用以控制联合矿业“采掘者”系列采矿无人机的技术似乎可以减少无人机突变时的不稳定因素。归根结底,这是一艘装配了适应性战术智能系统的战斗无人机。