Win 50x PLEX and 3 Day Omega every Friday

Giveaways »

战斗无人机

Category: 无人机 > 战斗无人机
Type
"颠覆"JVN-UC49限时提供20 Mbit/sec32 HP32 HP32 HP32 HP1,680 m/sec600 HP400 HP250 HP4s0.65
FA-14圣殿武士舰载机25 Mbit/sec22 HP700 m/sec140 HP300 HP740 HP2s0.2
中型突变无人机深渊
乌弩舰载机25 Mbit/sec700 m/sec140 HP300 HP740 HP2s0.2
侍僧 I一级科技5 Mbit/sec20 HP3,850 m/sec40 HP190 HP170 HP4s2.49
侍僧 II二级科技5 Mbit/sec20 HP4,620 m/sec48 HP228 HP204 HP4s2.988
保镖 I一级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec800 HP600 HP1,440 HP4s0.014
保镖 II二级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec960 HP720 HP1,728 HP4s0.0168
共和舰队保镖势力25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,920 HP1,440 HP1,440 HP4s0.01764
共和舰队武士势力5 Mbit/sec20 HP5,040 m/sec240 HP216 HP130 HP4s3.564
共和舰队狂战士势力25 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec960 HP864 HP520 HP4s0.9372
共和舰队瓦尔基里势力10 Mbit/sec32 HP3,000 m/sec480 HP432 HP260 HP4s1.1484
典狱官 I一级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec960 HP450 HP1,440 HP4s0.01
典狱官 II二级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,152 HP540 HP1,728 HP4s0.012
加强型侍僧势力5 Mbit/sec13 HP7 HP5,082 m/sec72 HP342 HP306 HP4s2.988
加强型地精灵势力5 Mbit/sec7 HP13 HP3,696 m/sec90 HP162 HP360 HP4s2.178
加强型大黄蜂势力5 Mbit/sec13 HP7 HP4,158 m/sec324 HP126 HP270 HP4s2.448
加强型战锤势力10 Mbit/sec13 HP19 HP2,218 m/sec180 HP324 HP720 HP4s0.696
加强型执政官势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,822 m/sec288 HP1,368 HP1,224 HP4s0.756
加强型武士势力5 Mbit/sec13 HP7 HP5,544 m/sec180 HP162 HP234 HP4s3.24
加强型渗透者势力10 Mbit/sec19 HP13 HP3,036 m/sec144 HP684 HP612 HP4s0.96
加强型狂战士势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,980 m/sec720 HP648 HP936 HP4s0.852
加强型瓦尔基里势力10 Mbit/sec19 HP13 HP3,300 m/sec360 HP324 HP468 HP4s1.044
加强型胡蜂势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,485 m/sec1,296 HP504 HP1,080 HP4s0.642
加强型蛮妖势力25 Mbit/sec29 HP35 HP1,320 m/sec360 HP648 HP1,440 HP4s0.54
加强型金星势力10 Mbit/sec19 HP13 HP2,495 m/sec648 HP252 HP540 HP4s0.78
加达里海军典狱官势力25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec2,304 HP1,080 HP1,440 HP4s0.0126
加达里海军大黄蜂势力5 Mbit/sec20 HP3,780 m/sec432 HP168 HP150 HP4s2.6928
加达里海军胡蜂势力25 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec1,728 HP672 HP600 HP4s0.7062
加达里海军金星势力10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec864 HP336 HP300 HP4s0.858
卫兵 I一级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec600 HP800 HP1,440 HP4s0.028
卫兵 II二级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec720 HP960 HP1,728 HP4s0.0336
地狱犬 I25 Mbit/sec56 HP700 m/sec880 HP560 HP1,200 HP4s0.3
地精灵 I一级科技5 Mbit/sec20 HP2,800 m/sec50 HP90 HP200 HP4s1.815
地精灵 II二级科技5 Mbit/sec20 HP3,360 m/sec60 HP108 HP240 HP4s2.178
壁虎级势力50 Mbit/sec32 HP32 HP32 HP32 HP1,820 m/sec1,440 HP990 HP2,560 HP4s0.85
大黄蜂 I一级科技5 Mbit/sec20 HP3,150 m/sec180 HP70 HP150 HP4s2.04
大黄蜂 II二级科技5 Mbit/sec20 HP3,780 m/sec216 HP84 HP180 HP4s2.448
岗哨突变无人机深渊
帝国海军侍僧势力5 Mbit/sec20 HP4,620 m/sec96 HP456 HP170 HP4s3.2868
帝国海军执政官势力25 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec384 HP1,824 HP680 HP4s0.8316
帝国海军渗透者势力10 Mbit/sec32 HP2,760 m/sec192 HP912 HP340 HP4s1.056
帝国海军监护官势力25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,080 HP2,304 HP1,440 HP4s0.0252
战锤 I一级科技10 Mbit/sec32 HP1,680 m/sec100 HP180 HP400 HP4s0.58
战锤 II二级科技10 Mbit/sec32 HP2,016 m/sec120 HP216 HP480 HP4s0.696
执政官 I一级科技25 Mbit/sec64 HP1,380 m/sec160 HP760 HP680 HP4s0.63
执政官 II二级科技25 Mbit/sec64 HP1,656 m/sec192 HP912 HP816 HP4s0.756
武士 I一级科技5 Mbit/sec20 HP4,200 m/sec100 HP90 HP130 HP4s2.7
武士 II二级科技5 Mbit/sec20 HP5,040 m/sec120 HP108 HP156 HP4s3.24
民用地精灵无人机5 Mbit/sec10 HP1,400 m/sec30 HP60 HP150 HP2s1.815
渗透者 I一级科技10 Mbit/sec32 HP2,300 m/sec80 HP380 HP340 HP4s0.8
渗透者 II二级科技10 Mbit/sec32 HP2,760 m/sec96 HP456 HP408 HP4s0.96
狂战士 I一级科技25 Mbit/sec64 HP1,500 m/sec400 HP360 HP520 HP4s0.71
狂战士 II二级科技25 Mbit/sec64 HP1,800 m/sec480 HP432 HP624 HP4s0.852
瓦尔基里 I一级科技10 Mbit/sec32 HP2,500 m/sec200 HP180 HP260 HP4s0.87
瓦尔基里 II二级科技10 Mbit/sec32 HP3,000 m/sec240 HP216 HP312 HP4s1.044
监护官 I一级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec450 HP960 HP1,440 HP4s0.02
监护官 II二级科技25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec540 HP1,152 HP1,728 HP4s0.024
翼灵级势力10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec432 HP168 HP360 HP4s0.78
联邦海军卫兵势力25 Mbit/sec64 HP0.00001 m/sec1,440 HP1,920 HP1,440 HP4s0.03528
联邦海军地精灵势力5 Mbit/sec20 HP3,360 m/sec120 HP216 HP200 HP4s2.3958
联邦海军战锤势力10 Mbit/sec32 HP2,016 m/sec240 HP432 HP400 HP4s0.7656
联邦海军蛮妖势力25 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec480 HP864 HP800 HP4s0.594
胡蜂 I一级科技25 Mbit/sec64 HP1,125 m/sec720 HP280 HP600 HP4s0.535
胡蜂 II二级科技25 Mbit/sec64 HP1,350 m/sec864 HP336 HP720 HP4s0.642
蛮妖 I一级科技25 Mbit/sec64 HP1,000 m/sec200 HP360 HP800 HP4s0.45
蛮妖 II二级科技25 Mbit/sec64 HP1,200 m/sec240 HP432 HP960 HP4s0.54
轻型突变无人机深渊
重型突变无人机深渊
金星 I一级科技10 Mbit/sec32 HP1,890 m/sec360 HP140 HP300 HP4s0.65
金星 II二级科技10 Mbit/sec32 HP2,268 m/sec432 HP168 HP360 HP4s0.78
集成型侍僧势力5 Mbit/sec13 HP7 HP4,235 m/sec44 HP209 HP187 HP4s2.739
集成型地精灵势力5 Mbit/sec7 HP13 HP3,080 m/sec55 HP99 HP220 HP4s1.9965
集成型大黄蜂势力5 Mbit/sec13 HP7 HP3,465 m/sec198 HP77 HP165 HP4s2.244
集成型战锤势力10 Mbit/sec13 HP19 HP1,848 m/sec110 HP198 HP440 HP4s0.638
集成型执政官势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,518 m/sec176 HP836 HP748 HP4s0.693
集成型武士势力5 Mbit/sec13 HP7 HP4,620 m/sec110 HP99 HP143 HP4s2.97
集成型渗透者势力10 Mbit/sec19 HP13 HP2,530 m/sec88 HP418 HP374 HP4s0.88
集成型狂战士势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,650 m/sec440 HP396 HP572 HP4s0.781
集成型瓦尔基里势力10 Mbit/sec19 HP13 HP2,750 m/sec220 HP198 HP286 HP4s0.957
集成型胡蜂势力25 Mbit/sec35 HP29 HP1,238 m/sec792 HP308 HP660 HP4s0.5885
集成型蛮妖势力25 Mbit/sec29 HP35 HP1,100 m/sec220 HP396 HP880 HP4s0.495
集成型金星势力10 Mbit/sec19 HP13 HP2,079 m/sec396 HP154 HP330 HP4s0.715
靶机无人机5 Mbit/sec250 m/sec10 HP10 HP10 HP2s