双联150mm压缩型线圈炮 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
双联150mm磁轨炮 I | 一级科技 | 30 tf | 70 MW | 12,000 m | ||
双联150mm尖端型高斯炮 I | 一级科技 | 25 tf | 70 MW | 14,400 m | ||
双联150mm侦查员飞速加农炮 I | 一级科技 | 26 tf | 70 MW | 13,200 m | ||
双联150mm碳化物磁轨炮 I | 一级科技 | 23 tf | 70 MW | 12,600 m | ||
双联150mm压缩型线圈炮 I | 一级科技 | 28 tf | 70 MW | 13,800 m | ||
双联150mm磁轨炮 II | 二级科技 | 33 tf | 74 MW | 14,400 m | ||
暗影天蛇双联150mm磁轨炮 | 势力 | 33 tf | 70 MW | 14,400 m | ||
恐惧古斯塔斯双联150mm磁轨炮 | 势力 | 33 tf | 63 MW | 15,600 m | ||
加达里海军双联150mm磁轨炮 | 势力 | 33 tf | 63 MW | 15,600 m | ||
联邦海军双联150mm磁轨炮 | 势力 | 33 tf | 70 MW | 14,400 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 2 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- medium
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 372 |
类晶体胶矿 | 269 |
类银超金属 | 222 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
mainColor:
- 8627698
超载射击速度加成:
- -15 %
typeColorScheme:
- 11324
Description
这个巡洋舰级别的武器是护卫舰级150mm磁轨炮的双管版本。使用电磁轨道将实心的弹丸以超高音速发射出去。磁轨炮的精确射程很长,但由于技术限制,不能进行舰载制导。这导致了在极限射程附近命中率会骤减。使用的混合弹药类型:反物质弹药、铱质弹药、铁质弹药、铅质弹药、锰质弹药、钍质弹药、钨质弹药、钼质弹药。