突变采矿无人机
Variations
| Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿无人机 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 400 m/sec | 30 HP | 20 HP | 40 HP | ||
| 采矿无人机 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 500 m/sec | 60 HP | 40 HP | 60 HP | ||
| 收割者采矿无人机 | 势力 | 10 Mbit/sec | 350 m/sec | 70 HP | 50 HP | 70 HP | ||
| 采掘者采矿无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 250 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 加强型采矿无人机 | 势力 | 5 Mbit/sec | 550 m/sec | 70 HP | 50 HP | 70 HP | ||
| 突变采矿无人机 | 深渊 | 5 Mbit/sec | 30 HP | 20 HP | 40 HP | |||
| 突变“采掘者”采矿无人机 | 深渊 | 25 Mbit/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP |
Cargo
容量: - 0 m3
Weapon
伤害量调整: - 1 x
Drones
带宽需求: - 5 Mbit/sec
Required Skills
(x1)
[2]
(x1)
[1]
(x2)
[1]
(x1)
[2]
(x1)
[1]
(x6)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
Shield
护盾容量: - 30 HP
护盾回充时间: - 2m 5s
shieldUniformity: - 0.75
Armor
装甲值: - 20 HP
armorUniformity: - 0.75
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 77 |
| 同位聚合体 | 4 |
| 超新星诺克石 | 13 |
| 超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 250 m
orbitRange: - 200
shieldCharge: - 0
metaGroupID: - 0
Description
采矿无人机