“冥王”原型采矿无人机
Variations
| Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿无人机 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 400 m/sec | 30 HP | 20 HP | 40 HP | ||
| 采矿无人机 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 500 m/sec | 60 HP | 40 HP | 60 HP | ||
| 收割者采矿无人机 | 势力 | 10 Mbit/sec | 350 m/sec | 70 HP | 50 HP | 70 HP | ||
| 采掘者采矿无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 250 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 加强型采矿无人机 | 势力 | 5 Mbit/sec | 550 m/sec | 70 HP | 50 HP | 70 HP | ||
| “冥王”原型采矿无人机 | 势力 | 25 Mbit/sec | 250 m/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP | ||
| 突变采矿无人机 | 深渊 | 5 Mbit/sec | 30 HP | 20 HP | 40 HP | |||
| 突变“采掘者”采矿无人机 | 深渊 | 25 Mbit/sec | 1,500 HP | 1,000 HP | 1,500 HP |
Market
Module
作用时间/单次运转时间: - 1m
Navigation
最大速度: - 250 m/sec
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- “冥王”原型采矿无人机蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 38,970 |
| 类晶体胶矿 | 23,079 |
| 类银超金属 | 13,236 |
| 同位聚合体 | 1,687 |
| 超新星诺克石 | 1,462 |
| 晶状石英核岩 | 60 |
| 超噬矿 | 548 |
| 电子元件 | 8 |
| 机械元件 | 88 |
| 微型电子元件 | 30 |
| 莫尔石 | 273 |
| 离子推进器 | 20 |
| 磁力感应器组 | 45 |
| 光子微处理器 | 500 |
| 碳化晶体附甲 | 500 |
| 聚变反应堆机组 | 15 |
| 震荡电容器单元 | 120 |
| 脉冲护盾发射器 | 45 |
| 激光器定焦水晶 | 83 |
| 精英无人机人工智能 | 50 |
| 无人机突触线 | 600 |
| 无人机组织液 | 350 |
| 无人机脑碎片 | 125 |
| 无人机战术臂 | 125 |
| 无人机表皮块 | 150 |
| 无人机心脏 | 75 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
uniformity: - 0.75
作用范围: - 250 m
orbitRange: - 200
metaGroupID: - 4
Description
由西顿工业基于ORE的“采掘者”采矿无人机设计,并融合实验性自由无人机技术开发的原型无人机。采集协议被修改为更接近自由无人机的行为模式——它们在打捞和回收材料带回自由无人机巢穴时会更加高效。其结果是采矿过程效率更高,产生的残渣更少,但速度较慢,导致单位时间内的采矿产量较低。目前,由于该无人机技术存在缺陷,次品率较高,因此不适合大规模生产。西顿工业希望通过从盖伦特联邦军事行动“自由之刃”中获取的知识,加深对这一过程的理解。