调制型露天采矿器 II
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露天采矿器 I | 一级科技 | 60 tf | 10 MW | 3m | 15,000 m | 600 m3 | ||||
| 调制型露天采矿器 II | 二级科技 | 60 tf | 12 MW | 3m | 15,000 m | 480 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 调制型深层地核露天采矿器 II | 二级科技 | 60 tf | 12 MW | 3m | 15,000 m | 320 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 外空联合矿业露天采矿器 | 势力 | 50 tf | 10 MW | 3m | 18,750 m | 800 m3 | ||||
| 外太空联合矿业集团深层地核露天采矿器 | 势力 | 50 tf | 10 MW | 3m | 18,750 m | 532 m3 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 3m
Cargo
容量: - 10 m3
Ammunition
弹药尺寸: - small
Required Skills
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 调制型露天采矿器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 32,210 |
| 类晶体胶矿 | 23,079 |
| 类银超金属 | 10,056 |
| 同位聚合体 | 1,667 |
| 超新星诺克石 | 1,462 |
| 超噬矿 | 528 |
| 电子元件 | 8 |
| 机械元件 | 8 |
| 莫尔石 | 23 |
| 光子微处理器 | 5 |
| 激光器定焦水晶 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
slots: - 1
专精晶体开采量: - 450 m3
typeColorScheme: - 11347
Description
调制型露天采矿器II拥有大量与调制型深层地核露天采矿器II一样的晶体调频技术,只是缺乏深层地核采矿能力。
只能装配在采矿驳船和采掘者舰船上。.
此设备使用采矿晶体,
但不能装配基腹断岩采集晶体。