深渊露天采矿器
Variations
| Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露天采矿器 I | 一级科技 | 60 tf | 10 MW | 45s | 15,000 m | 150 m3 | ||||
| 调制型露天采矿器 II | 二级科技 | 60 tf | 12 MW | 45s | 15,000 m | 120 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 调制型深层地核露天采矿器 II | 二级科技 | 60 tf | 12 MW | 45s | 15,000 m | 80 m3 | 1 x | 34 % | ||
| 外空联合矿业露天采矿器 | 势力 | 50 tf | 10 MW | 45s | 18,750 m | 200 m3 | ||||
| 外太空联合矿业集团深层地核露天采矿器 | 势力 | 50 tf | 10 MW | 45s | 18,750 m | 133 m3 | ||||
| 深渊调制型露天采矿器 | 深渊 | 45s | ||||||||
| 深渊调制型深层地核露天采矿器 | 深渊 | |||||||||
| 深渊露天采矿器 | 深渊 | |||||||||
| 深渊深层地核露天采矿器 | 深渊 |
Cargo
容量: - 0 m3
Required Skills
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 24,663 |
| 类晶体胶矿 | 19,132 |
| 类银超金属 | 7,806 |
| 超新星诺克石 | 1,351 |
| 超噬矿 | 528 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
typeColorScheme: - 11346
Description
可用于采矿驳船和采掘者舰船的大型矿石采集器。