暗影钼质轨道弹 L
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钼质轨道弹 L | 一级科技 | large | 24 HP | 16 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
暗影钼质轨道弹 L | 势力 | large | 26 HP | 18 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
卫士钼质轨道弹 L | 势力 | large | 29 HP | 19 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
古斯塔斯钼质轨道弹 L | 势力 | large | 26 HP | 18 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 L | 势力 | large | 29 HP | 19 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
联邦海军钼质轨道弹 L | 势力 | large | 28 HP | 18 HP | 0.75 % | -8 % | ||||
加达里海军钼质轨道弹 L | 势力 | large | 28 HP | 18 HP | 0.75 % | -8 % |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- -8 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 1,236 |
类晶体胶矿 | 223 |
类银超金属 | 110 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 11835778
entityFlyRangeMultiplier:
- 0.75
metaGroupID:
- 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的钼原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。最佳射程减少25%。电容需求降低8%。