大型

Shared inventory group: 弹药 > 混合弹药
Type
加达里海军反物质轨道弹 L势力large32 HP23 HP0.5 %
加达里海军钍质轨道弹 L势力large23 HP18 HP0.875 %-40 %
加达里海军钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
加达里海军钼质轨道弹 L势力large28 HP18 HP0.75 %-8 %
加达里海军铁质轨道弹 L势力large14 HP9 HP1.6 %-30 %
加达里海军铅质轨道弹 L势力large23 HP14 HP1 %-50 %
加达里海军铱质轨道弹 L势力large18 HP14 HP1.2 %-24 %
加达里海军锰质轨道弹 L势力large28 HP23 HP0.625 %-5 %
卫士反物质轨道弹 L势力large34 HP24 HP0.5 %
卫士钍质轨道弹 L势力large24 HP19 HP0.875 %-40 %
卫士钨质轨道弹 L势力large19 HP10 HP1.4 %-27 %
卫士钼质轨道弹 L势力large29 HP19 HP0.75 %-8 %
卫士铁质轨道弹 L势力large14 HP10 HP1.6 %-30 %
卫士铅质轨道弹 L势力large24 HP14 HP1 %-50 %
卫士铱质轨道弹 L势力large19 HP14 HP1.2 %-24 %
卫士锰质轨道弹 L势力large29 HP24 HP0.625 %-5 %
古斯塔斯反物质轨道弹 L势力large31 HP22 HP0.5 %
古斯塔斯钍质轨道弹 L势力large22 HP18 HP0.875 %-40 %
古斯塔斯钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
古斯塔斯钼质轨道弹 L势力large26 HP18 HP0.75 %-8 %
古斯塔斯铁质轨道弹 L势力large13 HP9 HP1.6 %-30 %
古斯塔斯铅质轨道弹 L势力large22 HP13 HP1 %-50 %
古斯塔斯铱质轨道弹 L势力large18 HP13 HP1.2 %-24 %
古斯塔斯锰质轨道弹 L势力large26 HP22 HP0.625 %-5 %
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 L势力large34 HP24 HP0.5 %
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 L势力large24 HP19 HP0.875 %-40 %
恐惧古斯塔斯钨质轨道弹 L势力large19 HP10 HP1.4 %-27 %
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 L势力large29 HP19 HP0.75 %-8 %
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 L势力large14 HP10 HP1.6 %-30 %
恐惧古斯塔斯铅质轨道弹 L势力large24 HP14 HP1 %-50 %
恐惧古斯塔斯铱质轨道弹 L势力large19 HP14 HP1.2 %-24 %
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 L势力large29 HP24 HP0.625 %-5 %
暗影反物质轨道弹 L势力large31 HP22 HP0.5 %
暗影钍质轨道弹 L势力large22 HP18 HP0.875 %-40 %
暗影钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
暗影钼质轨道弹 L势力large26 HP18 HP0.75 %-8 %
暗影铁质轨道弹 L势力large13 HP9 HP1.6 %-30 %
暗影铅质轨道弹 L势力large22 HP13 HP1 %-50 %
暗影铱质轨道弹 L势力large18 HP13 HP1.2 %-24 %
暗影锰质轨道弹 L势力large26 HP22 HP0.625 %-5 %
联邦海军反物质轨道弹 L势力large32 HP23 HP0.5 %
联邦海军钍质轨道弹 L势力large23 HP18 HP0.875 %-40 %
联邦海军钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
联邦海军钼质轨道弹 L势力large28 HP18 HP0.75 %-8 %
联邦海军铁质轨道弹 L势力large14 HP9 HP1.6 %-30 %
联邦海军铅质轨道弹 L势力large23 HP14 HP1 %-50 %
联邦海军铱质轨道弹 L势力large18 HP14 HP1.2 %-24 %
联邦海军锰质轨道弹 L势力large28 HP23 HP0.625 %-5 %