战锤 II
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战锤 I | 一级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 1,680 m/sec | 100 HP | 180 HP | 400 HP | 4s | 0.58 | |||||
| 战锤 II | 二级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,016 m/sec | 120 HP | 216 HP | 480 HP | 4s | 0.696 | |||||
| 集成型战锤 | 势力 | 10 Mbit/sec | 13 HP | 19 HP | 1,848 m/sec | 110 HP | 198 HP | 440 HP | 4s | 0.638 | ||||
| 加强型战锤 | 势力 | 10 Mbit/sec | 13 HP | 19 HP | 2,218 m/sec | 180 HP | 324 HP | 720 HP | 4s | 0.696 | ||||
| 联邦海军战锤 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,016 m/sec | 240 HP | 432 HP | 400 HP | 4s | 0.7656 | |||||
| 中型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 5600
NPC
entityChaseMaxDistance: - 5,600 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 1400
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 10 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 战锤蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 3,413 |
| 类晶体胶矿 | 2 |
| 类银超金属 | 224 |
| 同位聚合体 | 11 |
| 晶状石英核岩 | 4 |
| 制导系统 | 3 |
| 机器人技术 | 3 |
| 莫尔石 | 3 |
| 粒子加速装置 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 2,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 528 m/sec
Description
中型侦察无人机