侍僧 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍僧 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,850 m/sec | 40 HP | 190 HP | 170 HP | 4s | 2.49 | |||||
侍僧 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 4,620 m/sec | 48 HP | 228 HP | 204 HP | 4s | 2.988 | |||||
集成型侍僧 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 4,235 m/sec | 44 HP | 209 HP | 187 HP | 4s | 2.739 | ||||
加强型侍僧 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 5,082 m/sec | 72 HP | 342 HP | 306 HP | 4s | 2.988 | ||||
帝国海军侍僧 | 势力 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 4,620 m/sec | 96 HP | 456 HP | 170 HP | 4s | 3.2868 | |||||
轻型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange:
- 3200
NPC
entityChaseMaxDistance:
- 3,200 m
entityChaseMaxDuration:
- 2.5s
entityFlyRange:
- 800
Cargo
容量:
- 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求:
- 5 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 侍僧蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 471 |
类银超金属 | 4 |
超新星诺克石 | 2 |
制导系统 | 1 |
机器人技术 | 1 |
莫尔石 | 1 |
激光器定焦水晶 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge:
- 0 GJ
uniformity:
- 0.75
作用范围:
- 1,000 m
shieldCharge:
- 0
环绕速度:
- 996 m/sec
Description
轻型侦查无人机