轻型突变无人机
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武士 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 4,200 m/sec | 100 HP | 90 HP | 130 HP | 4s | 2.7 | |||||
武士 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 5,040 m/sec | 120 HP | 108 HP | 156 HP | 4s | 3.24 | |||||
集成型武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 4,620 m/sec | 110 HP | 99 HP | 143 HP | 4s | 2.97 | ||||
加强型武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 5,544 m/sec | 180 HP | 162 HP | 234 HP | 4s | 3.24 | ||||
共和舰队武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 5,040 m/sec | 240 HP | 216 HP | 130 HP | 4s | 3.564 | |||||
轻型突变无人机 | 深渊 |
Cargo
容量:
- 0 m3
Required Skills
(x1)
[5]
(x1)
[5]
(x1)
[1]
(x6)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 509 |
类晶体胶矿 | 7 |
同位聚合体 | 4 |
超新星诺克石 | 2 |
无人机突变质体残渣 | 10 |
小型突变质体残渣 | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
这款轻型战斗无人机被一款融合了三神裔和自由无人机科技的突变质体大幅改造过。它在某些方面得到了加强,而在其他方面变弱了,与原始型号相比可谓非常怪异。
用以控制联合矿业“采掘者”系列采矿无人机的技术似乎可以减少无人机突变时的不稳定因素。归根结底,这是一艘装配了适应性战术智能系统的战斗无人机。