蛮妖 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛮妖 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,000 m/sec | 200 HP | 360 HP | 800 HP | 4s | 0.45 | |||||
蛮妖 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,200 m/sec | 240 HP | 432 HP | 960 HP | 4s | 0.54 | |||||
集成型蛮妖 | 势力 | 25 Mbit/sec | 29 HP | 35 HP | 1,100 m/sec | 220 HP | 396 HP | 880 HP | 4s | 0.495 | ||||
加强型蛮妖 | 势力 | 25 Mbit/sec | 29 HP | 35 HP | 1,320 m/sec | 360 HP | 648 HP | 1,440 HP | 4s | 0.54 | ||||
联邦海军蛮妖 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,200 m/sec | 480 HP | 864 HP | 800 HP | 4s | 0.594 | |||||
重型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange:
- 7000
NPC
entityChaseMaxDistance:
- 7,000 m
entityChaseMaxDuration:
- 2.5s
entityFlyRange:
- 2800
Cargo
容量:
- 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求:
- 25 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 蛮妖蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 258 |
类晶体胶矿 | 4,964 |
超新星诺克石 | 2 |
超噬矿 | 8 |
制导系统 | 6 |
机器人技术 | 6 |
莫尔石 | 6 |
粒子加速装置 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge:
- 0 GJ
uniformity:
- 0.75
作用范围:
- 4,000 m
shieldCharge:
- 0
环绕速度:
- 300 m/sec
Description
重型攻击无人机