重型突变无人机
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蜂 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,125 m/sec | 720 HP | 280 HP | 600 HP | 4s | 0.535 | |||||
| 胡蜂 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 864 HP | 336 HP | 720 HP | 4s | 0.642 | |||||
| 集成型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,238 m/sec | 792 HP | 308 HP | 660 HP | 4s | 0.5885 | ||||
| 加强型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,485 m/sec | 1,296 HP | 504 HP | 1,080 HP | 4s | 0.642 | ||||
| 加达里海军胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 1,728 HP | 672 HP | 600 HP | 4s | 0.7062 | |||||
| 重型突变无人机 | 深渊 |
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Required Skills
(x1)
[5]
(x5)
[5]
(x1)
[5]
(x6)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
(x5)
[1]
(x1)
[5]
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 258 |
| 类晶体胶矿 | 4,964 |
| 超新星诺克石 | 2 |
| 超噬矿 | 8 |
| 无人机突变质体残渣 | 50 |
| 大型突变质体残渣 | 50 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
这款重型战斗无人机被一款融合了三神裔和自由无人机科技的突变质体大幅改造过。它在某些方面得到了加强,而在其他方面变弱了,与原始型号相比可谓非常怪异。
用以控制联合矿业“采掘者”系列采矿无人机的技术似乎可以减少无人机突变时的不稳定因素。归根结底,这是一艘装配了适应性战术智能系统的战斗无人机。