地精灵 II
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地精灵 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 2,800 m/sec | 50 HP | 90 HP | 200 HP | 4s | 1.815 | |||||
| 地精灵 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,360 m/sec | 60 HP | 108 HP | 240 HP | 4s | 2.178 | |||||
| 集成型地精灵 | 势力 | 5 Mbit/sec | 7 HP | 13 HP | 3,080 m/sec | 55 HP | 99 HP | 220 HP | 4s | 1.9965 | ||||
| 加强型地精灵 | 势力 | 5 Mbit/sec | 7 HP | 13 HP | 3,696 m/sec | 90 HP | 162 HP | 360 HP | 4s | 2.178 | ||||
| 联邦海军地精灵 | 势力 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,360 m/sec | 120 HP | 216 HP | 200 HP | 4s | 2.3958 | |||||
| 轻型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 2800
NPC
entityChaseMaxDistance: - 2,800 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 700
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 5 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 地精灵蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 509 |
| 类晶体胶矿 | 7 |
| 同位聚合体 | 4 |
| 超新星诺克石 | 2 |
| 制导系统 | 1 |
| 机器人技术 | 1 |
| 莫尔石 | 1 |
| 粒子加速装置 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 1,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 660 m/sec
Description
轻型侦查无人机