大黄蜂 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大黄蜂 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,150 m/sec | 180 HP | 70 HP | 150 HP | 4s | 2.04 | |||||
大黄蜂 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,780 m/sec | 216 HP | 84 HP | 180 HP | 4s | 2.448 | |||||
集成型大黄蜂 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 3,465 m/sec | 198 HP | 77 HP | 165 HP | 4s | 2.244 | ||||
加强型大黄蜂 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 4,158 m/sec | 324 HP | 126 HP | 270 HP | 4s | 2.448 | ||||
加达里海军大黄蜂 | 势力 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 3,780 m/sec | 432 HP | 168 HP | 150 HP | 4s | 2.6928 | |||||
轻型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange:
- 3200
NPC
entityChaseMaxDistance:
- 3,200 m
entityChaseMaxDuration:
- 2.5s
entityFlyRange:
- 800
Cargo
容量:
- 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求:
- 5 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 大黄蜂蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 538 |
类晶体胶矿 | 69 |
同位聚合体 | 4 |
超新星诺克石 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge:
- 0 GJ
uniformity:
- 0.75
作用范围:
- 1,000 m
shieldCharge:
- 0
环绕速度:
- 745 m/sec
Description
轻型侦查无人机