武士 I
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武士 I | 一级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 4,200 m/sec | 100 HP | 90 HP | 130 HP | 4s | 2.7 | |||||
| 武士 II | 二级科技 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 5,040 m/sec | 120 HP | 108 HP | 156 HP | 4s | 3.24 | |||||
| 集成型武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 4,620 m/sec | 110 HP | 99 HP | 143 HP | 4s | 2.97 | ||||
| 加强型武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 13 HP | 7 HP | 5,544 m/sec | 180 HP | 162 HP | 234 HP | 4s | 3.24 | ||||
| 共和舰队武士 | 势力 | 5 Mbit/sec | 20 HP | 5,040 m/sec | 240 HP | 216 HP | 130 HP | 4s | 3.564 | |||||
| 轻型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 2800
NPC
entityChaseMaxDistance: - 2,800 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 700
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 5 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 武士蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 951 |
| 类晶体胶矿 | 7 |
| 类银超金属 | 7 |
| 超新星诺克石 | 4 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 1,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 900 m/sec
Description
轻型侦查无人机