集成型狂战士
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂战士 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,500 m/sec | 400 HP | 360 HP | 520 HP | 4s | 0.71 | |||||
| 狂战士 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,800 m/sec | 480 HP | 432 HP | 624 HP | 4s | 0.852 | |||||
| 集成型狂战士 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,650 m/sec | 440 HP | 396 HP | 572 HP | 4s | 0.781 | ||||
| 加强型狂战士 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,980 m/sec | 720 HP | 648 HP | 936 HP | 4s | 0.852 | ||||
| 共和舰队狂战士 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,800 m/sec | 960 HP | 864 HP | 520 HP | 4s | 0.9372 | |||||
| 重型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 7000
NPC
entityChaseMaxDistance: - 7,000 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 2800
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 集成型狂战士蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 7,120 |
| 类晶体胶矿 | 896 |
| 同位聚合体 | 73 |
| 超新星诺克石 | 9 |
| 晶状石英核岩 | 8 |
| 无人机突触线 | 4 |
| 无人机组织液 | 4 |
| 无人机脑碎片 | 3 |
| 无人机战术臂 | 3 |
| 无人机表皮块 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 4,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 385 m/sec
metaGroupID: - 4
Description
重型攻击无人机
该特殊型号的设计中集成了多个来自自由无人机的部件,从而增强了其性能。