加强型渗透者
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渗透者 I | 一级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,300 m/sec | 80 HP | 380 HP | 340 HP | 4s | 0.8 | |||||
| 渗透者 II | 二级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,760 m/sec | 96 HP | 456 HP | 408 HP | 4s | 0.96 | |||||
| 集成型渗透者 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,530 m/sec | 88 HP | 418 HP | 374 HP | 4s | 0.88 | ||||
| 加强型渗透者 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 3,036 m/sec | 144 HP | 684 HP | 612 HP | 4s | 0.96 | ||||
| 帝国海军渗透者 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,760 m/sec | 192 HP | 912 HP | 340 HP | 4s | 1.056 | |||||
| 中型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 6400
NPC
entityChaseMaxDistance: - 6,400 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 1600
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 10 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 加强型渗透者蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 3,133 |
| 类晶体胶矿 | 160 |
| 类银超金属 | 154 |
| 同位聚合体 | 1 |
| 超新星诺克石 | 8 |
| 晶状石英核岩 | 2 |
| 制导系统 | 3 |
| 机器人技术 | 3 |
| 莫尔石 | 3 |
| 激光器定焦水晶 | 1 |
| 无人机突触线 | 15 |
| 无人机组织液 | 14 |
| 无人机脑碎片 | 11 |
| 无人机战术臂 | 9 |
| 无人机心脏 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 2,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 630 m/sec
metaGroupID: - 4
Description
中型侦查无人机
这种无人机 由于增添了众多的自由无人机部件,该无人机在得以强化后根本找不出原始设计的影子。这种新的混种有着可怕的火力。