集成型执政官
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执政官 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,380 m/sec | 160 HP | 760 HP | 680 HP | 4s | 0.63 | |||||
| 执政官 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,656 m/sec | 192 HP | 912 HP | 816 HP | 4s | 0.756 | |||||
| 集成型执政官 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,518 m/sec | 176 HP | 836 HP | 748 HP | 4s | 0.693 | ||||
| 加强型执政官 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,822 m/sec | 288 HP | 1,368 HP | 1,224 HP | 4s | 0.756 | ||||
| 帝国海军执政官 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,656 m/sec | 384 HP | 1,824 HP | 680 HP | 4s | 0.8316 | |||||
| 重型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 8000
NPC
entityChaseMaxDistance: - 8,000 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 3200
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 集成型执政官蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 8,516 |
| 类银超金属 | 627 |
| 同位聚合体 | 9 |
| 超新星诺克石 | 2 |
| 晶状石英核岩 | 8 |
| 超噬矿 | 4 |
| 无人机突触线 | 4 |
| 无人机组织液 | 4 |
| 无人机脑碎片 | 3 |
| 无人机战术臂 | 3 |
| 无人机表皮块 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 4,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 352 m/sec
metaGroupID: - 4
Description
重型攻击无人机
这个无人机型号的设计中集成了多个来自自由无人机的部件,从而增强了其性能。