胡蜂 I
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蜂 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,125 m/sec | 720 HP | 280 HP | 600 HP | 4s | 0.535 | |||||
| 胡蜂 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 864 HP | 336 HP | 720 HP | 4s | 0.642 | |||||
| 集成型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,238 m/sec | 792 HP | 308 HP | 660 HP | 4s | 0.5885 | ||||
| 加强型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,485 m/sec | 1,296 HP | 504 HP | 1,080 HP | 4s | 0.642 | ||||
| 加达里海军胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 1,728 HP | 672 HP | 600 HP | 4s | 0.7062 | |||||
| 重型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 8000
NPC
entityChaseMaxDistance: - 8,000 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 3200
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 胡蜂蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 5,947 |
| 类晶体胶矿 | 729 |
| 同位聚合体 | 47 |
| 超新星诺克石 | 27 |
| 晶状石英核岩 | 18 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 4,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 280 m/sec
Description
重型攻击无人机