加强型胡蜂
Variations
| Type | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蜂 I | 一级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,125 m/sec | 720 HP | 280 HP | 600 HP | 4s | 0.535 | |||||
| 胡蜂 II | 二级科技 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 864 HP | 336 HP | 720 HP | 4s | 0.642 | |||||
| 集成型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,238 m/sec | 792 HP | 308 HP | 660 HP | 4s | 0.5885 | ||||
| 加强型胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 35 HP | 29 HP | 1,485 m/sec | 1,296 HP | 504 HP | 1,080 HP | 4s | 0.642 | ||||
| 加达里海军胡蜂 | 势力 | 25 Mbit/sec | 64 HP | 1,350 m/sec | 1,728 HP | 672 HP | 600 HP | 4s | 0.7062 | |||||
| 重型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange: - 8000
NPC
entityChaseMaxDistance: - 8,000 m
entityChaseMaxDuration: - 2.5s
entityFlyRange: - 3200
Cargo
容量: - 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求: - 25 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 加强型胡蜂蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 5,947 |
| 类晶体胶矿 | 729 |
| 同位聚合体 | 47 |
| 超新星诺克石 | 27 |
| 晶状石英核岩 | 18 |
| 制导系统 | 6 |
| 机器人技术 | 6 |
| 莫尔石 | 6 |
| 超导体轨道 | 3 |
| 无人机突触线 | 32 |
| 无人机组织液 | 27 |
| 无人机脑碎片 | 21 |
| 无人机战术臂 | 18 |
| 无人机表皮块 | 11 |
| 无人机心脏 | 5 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge: - 0 GJ
uniformity: - 0.75
作用范围: - 4,000 m
shieldCharge: - 0
环绕速度: - 336 m/sec
metaGroupID: - 4
Description
重型攻击无人机
这种无人机 由于增添了众多的自由无人机部件,该无人机在得以强化后根本找不出原始设计的影子。这种新的混种有着可怕的火力。