金星 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金星 I | 一级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 1,890 m/sec | 360 HP | 140 HP | 300 HP | 4s | 0.65 | |||||
金星 II | 二级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 432 HP | 168 HP | 360 HP | 4s | 0.78 | |||||
集成型金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,079 m/sec | 396 HP | 154 HP | 330 HP | 4s | 0.715 | ||||
加强型金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,495 m/sec | 648 HP | 252 HP | 540 HP | 4s | 0.78 | ||||
加达里海军金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 864 HP | 336 HP | 300 HP | 4s | 0.858 | |||||
翼灵级 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 432 HP | 168 HP | 360 HP | 4s | 0.78 | |||||
中型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange:
- 6400
NPC
entityChaseMaxDistance:
- 6,400 m
entityChaseMaxDuration:
- 2.5s
entityFlyRange:
- 1600
Cargo
容量:
- 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求:
- 10 Mbit/sec
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 金星蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,631 |
类晶体胶矿 | 542 |
类银超金属 | 113 |
晶状石英核岩 | 4 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
charge:
- 0 GJ
uniformity:
- 0.75
作用范围:
- 2,000 m
shieldCharge:
- 0
环绕速度:
- 470 m/sec
Description
中型侦察无人机