翼灵级
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金星 I | 一级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 1,890 m/sec | 360 HP | 140 HP | 300 HP | 4s | 0.65 | |||||
金星 II | 二级科技 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 432 HP | 168 HP | 360 HP | 4s | 0.78 | |||||
集成型金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,079 m/sec | 396 HP | 154 HP | 330 HP | 4s | 0.715 | ||||
加强型金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 19 HP | 13 HP | 2,495 m/sec | 648 HP | 252 HP | 540 HP | 4s | 0.78 | ||||
加达里海军金星 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 864 HP | 336 HP | 300 HP | 4s | 0.858 | |||||
翼灵级 | 势力 | 10 Mbit/sec | 32 HP | 2,268 m/sec | 432 HP | 168 HP | 360 HP | 4s | 0.78 | |||||
中型突变无人机 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
entityAttackRange:
- 6400
NPC
entityChaseMaxDistance:
- 6,400 m
entityChaseMaxDuration:
- 2.5s
entityFlyRange:
- 1600
Cargo
容量:
- 0 m3
Targeting
Drones
带宽需求:
- 10 Mbit/sec
Required Skills
Shield
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 翼灵级蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,631 |
类晶体胶矿 | 542 |
类银超金属 | 113 |
晶状石英核岩 | 4 |
制导系统 | 3 |
机器人技术 | 3 |
莫尔石 | 3 |
超导体轨道 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
charge:
- 0 GJ
uniformity:
- 0.75
作用范围:
- 2,000 m
shieldCharge:
- 0
环绕速度:
- 564 m/sec
Description
“哨兵可以使用军犬来侦察、打猎、或者控制敌军的肉用牲畜数量。禁止在战争中使用犬类,即使敌军可能使用也不行”
“我猜洛维诺国王喜欢狗,但也可能非常痛恨它们。实话实说,我对在战争中使用除人类以外的生物持模棱两可的态度。即使在很小的行动中使用动物或机器人也会带来我不愿承受的风险。要问我原因的话,我只能说人类就够不受控制的了。使用导弹就没关系,它总会爆炸的。当然,无人机这类东西还是有用的。”
– 穆瑞亚·莫德,援引洛维诺国王的战争评论